6月29日美股公司公布财报及预测 关注耐克、美光科技

  • A+
所属分类:美股资讯

  同花顺美股讯 6月29日美股公司公布财报及预测,关注耐克,美光科技。

时间

公司名称

代码

市值

预期EPS

财季截止

去年同期EPS

盘前 沃尔格林长靴联盟 WBA $83.51B $ 1.31 2017 05 $1.18
盘前 星座品牌 STZ $35.59B $ 1.98 2017 05 $1.54
盘前 康尼格拉 CAG $15.74B $ 0.38 2017 05 $0.52
盘前 味好美 MKC $12.28B $ 0.77 2017 05 $0.75
盘前 敏锐品牌 AYI $7.38B $ 1.92 2017 05 $1.96
盘前 来德爱 RAD $3.94B $ -0.02 2017 05 $0.01
盘前 格林布赖尔 GBX $1.4B $ 0.82 2017 05 $1.12
盘前 GMS Inc. GMS $1.26B $ 0.46 2017 04 $0.53
盘前 林赛 LNN $923.42M $ 0.92 2017 05 $0.9
盘前 美国理疗保健 USPH $788.21M $ 0.49 2017 03 $0.43
盘后 耐克 NKE $87.41B $ 0.49 2017 05 $0.49
盘后 美光科技 MU $35.03B $ 1.37 2017 05 $-0.08
盘后 美国户外品牌 AOBC $1.31B $ 0.38 2017 04 $0.66
盘后 8point3 Energy Partners LP CAFD $1.18B $ 0.16 2017 05 $0.5
盘后 富兰克林柯维 FC $286.84M $ -0.1 2017 05 $-0.07
盘后 EXFO Inc EXFO $120.38M $ 0.03 2017 05 $0.02


发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: