- A+
所属分类:美股资讯
本周可重点关注财报有(美国日期):
周一:人人、京东
周二:Coach、迪克体育用品有限公司、银科控股、领先汽车配件公司
周三:唯品会、L Brands、塔吉特公司、一嗨租车
周四:阿里巴巴、Gap、思科、沃尔玛百货、麦迪逊广场花园公司
周五:雅诗兰黛
注:表内时间均为北京时间
| 日期 | 代码 | 公司名称 | 时间 |
| 8月14日 | RENN | 人人 | / |
| JD | 京东 | 盘前 | |
| 8月15日 | AAP | 领先汽车配件公司 | 20:00 |
| DKS | 迪克体育用品有限公司 | 19:30 | |
| YIN | 银科控股 | / | |
| COH | Coach公司 | 20:30 | |
| 8月16日 | TGT | 塔吉特公司 | 18:30 |
| EHIC | 一嗨租车 | / | |
| LB | L Brands股份有限公司 | 盘后 | |
| VIPS | 唯品会 | 盘后 | |
| 8月17日 | CSCO | 思科 | 1:30 |
| AMAT | 应用材料 | 4:30 | |
| GPS | Gap公司 | 4:15 | |
| WMT | 沃尔玛百货 | 19:00 | |
| BABA | 阿里巴巴 | 19:30 | |
| SPLS | 史泰博公司 | / | |
| MSG | 麦迪逊花园广场公司 | 盘前 | |
| 8月18日 | |||
| 8月18日 | |||
| DE | 迪尔 | 盘前 | |
| EL | 雅诗兰黛 | 18:45 | |
| HIBB | 希贝特体育股份有限公司 | 盘前 | |
| FL | 富乐客公司 | 盘前 | |
| ROST | Ross商店有限公司 | / |


