- A+
所属分类:美股资讯
本周重磅财报一览:
周一:58同城(WUBA),宝尊电商(BZUN),必和必拓(BHP),达内科技(TEDU)
周二:晶澳太阳能(JASO),猎豹移动(CMCM),美敦力(MDT),陌陌(MOMO),世纪互联(VNET),中通快递(ZTO),赛富时公司(CRM)
周三:劳氏(LOW),惠普(HPQ)
周四:蒂芙尼(TIF),博通(AVGO),游戏驿站(GME)
以下为详细财报预告:
周一
代码 | 公司名称 | 时间 |
WUBA | 58同城 | 盘前 |
BYSI | 万春医药 | 盘前 |
AU | 盎格鲁黄金 | 盘前 |
FN | Fabrinet | 盘后 |
NDSN | Nordson | 盘后 |
PINC | Premier | 盘后 |
ZAYO | Zayo集团控股 | 盘后 |
BZUN | 宝尊电商 | 盘后 |
BHP | 必和必拓 | 盘后 |
TEDU | 达内科技 | 盘后 |
周二
代码 | 公司名称 | 时间 |
DAKT | Daktronics | 盘前 |
DSW | DSW鞋类专卖 | 盘前 |
KIRK | Kirklands家具 | 盘前 |
AMWD | 伍德马克 | 盘前 |
TOL | 托尔兄弟 | 盘前 |
JASO | 晶澳太阳能 | 盘前 |
CMCM | 猎豹移动 | 盘前 |
COTY | 科蒂 | 盘前 |
MBT | 移动电信 | 盘前 |
MDT | 美敦力 | 盘前 |
MOMO | 陌陌 | 盘前 |
LZB | La-Z-Boy家具 | 盘后 |
VNET | 世纪互联 | 盘后 |
ZTO | 中通快递 | 盘后 |
CREE | 克里科技 | 盘后 |
INTU | 财捷 | 盘后 |
CRM | 赛富时公司 | 盘后 |
周三
代码 | 公司名称 | 时间 |
EVLV | EVINE Live | 盘前 |
EXPR | Express | 盘前 |
KLXI | KLX | 盘前 |
EV | 伊顿万斯 | 盘前 |
RY | 加拿大皇家银行 | 盘前 |
LOW | 劳氏 | 盘前 |
AEO | 美国鹰 | 盘前 |
EDAP | EDAP TMS | 盘后 |
LCI | Lannett | 盘后 |
TLYS | Tilly's | 盘后 |
PVH | 休森 | 盘后 |
LTRX | 创力 | 盘后 |
HPQ | 惠普 | 盘后 |
SQM | 智利矿业化工 | 盘后 |
HEI | 海科航空 | 盘后 |
周四
<<!--
代码 | 公司名称 | 时间 |
FLWS | 1-800-FLOWERS.COM | 盘前 |
SJM | JM斯马克 | 盘前 |
NOMD | Nomad Foods | 盘前 |
SDRL | Seadrill | 盘前 |
SXI | Standex国际 | 盘前 |
MIK | The Michaels | 盘前 |
TUES | Tuesday Morning | 盘前 |
BURL | 伯灵顿百货 | 盘前 |
CM | 加拿大帝国商业银行 | 盘前 |
PERY | 佩里埃利斯国际 | 盘前 |
PDCO | 帕特森 | 盘前 |
TTC | 托罗配件 | 盘前 |
SAFM | 桑德森农场 | 盘前 |
DXLG | 目标XL集团 | 盘前 |
HRL | 荷美尔食品 | 盘前 |
TIF | 蒂芙尼 | 盘前 |
SIG | 西格内特珠宝 | 盘前 |
ANF | 阿贝克隆比&费奇 | 盘前 |
OOMA | Ooma | 盘后 |
OSIS | OSI系统 | 盘后 |
BRCD | 博科通信 | 盘后 |
AVGO | 博通 | 盘后 |
VMW | 威睿 | 盘后 |
ADSK | 欧特克 | 盘后 |
GME | 游戏驿站 | 盘后 |
ULTA | 犹他美容 | 盘后 |
ACET | 艾切托 | 盘后 |
周五
代码 | 公司名称 | 时间 |
CCM | 泰和诚医疗 | 盘后 |
<!--