- A+
所属分类:美股资讯
同花顺美股讯 4月17日当周重点关注的财报有:
周一:奈飞、联合大陆航空
周二:强生、美国银行、高盛、固安捷、联合健康、IBM公司、雅虎
周三:摩根士丹利、雅培、贝莱德、美国合众银行、高通、美国运通、eBay
周四:菲利普莫里斯、Verizon、Visa、丹纳赫公司、黑石集团
周五:通用电气、斯伦贝谢、新世纪能源、霍尼韦尔
注:以下表格内时间均为北京时间。
4月17日(周一)
<
| 代码 | 公司名称 | 时间 |
| MTB | M&T Bank | 盘前 |
| NFLX | 奈飞 | 次日4:05 |
| UAL | 联合大陆航空 | 盘后 |
| CE | Celanese公司 | 盘后 |
4月18日(周二)
<
| 代码 | 公司名称 | 时间 |
| JNJ | 强生 | 18:40 |
| BAC | 美国银行 | 18:45 |
| GS | 高盛 | 19:30 |
| GWW | 固安捷公司 | 19:30 |
| PLD | 普洛斯公司 | 20:00 |
| OMC | 奥姆尼康 | 盘前 |
| UNH | 联合健康 | 盘前 |
| SCHW | 嘉信理财 | 盘前 |
| HOG | 哈雷摩托车 | 盘前 |
| GNC | GNC 控股公司 | 盘前 |
| IBM | IBM公司 | 次日4:00 |
| YHOO | 雅虎 | 盘后 |
| ISRG | 直觉外科手术公司 | 盘后 |
| LRCX | Lam Research | 盘后 |
| IBKR | 盈透证券 | 盘后 |
4月19日(周三)
<
| 代码 | 公司名称 | 时间 |
| MS | 摩根士丹利 | 19:00:00 |
| USB | 美国合众银行 | 盘前 |
| ABT | 雅培 | 盘前 |
| BLK | 贝莱德 | 盘前 |
| ASML | ASML公司 | 盘前 |
| QCOM | 高通 | 盘前 |
| AXP | 美国运通 | 盘前 |
| CSX | CSX公司 | 盘前 |
| PTC | PTC 公司 | 盘前 |
| URI | 联合租赁公司 | 盘前 |
| EBAY | eBay公司 | 次日4:30 |
4月20日(周四)
<
| 代码 | 公司名称 | 时间 |
| DHR | 丹纳赫公司 | 18:00:00 |
| KEY | KeyCorp公司 | 18:30:00 |
| BK | 纽约梅隆银行 | 18:30:00 |
| PM | 菲利普莫里斯 | 19:00:00 |
| CFG | 公民金融集团 | 19:00:00 |
| VZ | Verizon | 19:30:00 |
| ADS | 联合数据系统公司 | 19:30:00 |
| NUE | 纽柯公司 | 21:00:00 |
| BBT | BBT银行 | 盘前 |
| TRV | 旅行者保险 | 盘前 |
| SHW | 宣威威廉斯 | 盘前 |
| PPG | PPG 工业 | 盘前 |
| DGX | 奎斯特诊疗 | 盘前 |
| BX | 黑石集团 | 盘前 |
| MAT | 美泰 | 次日4:05 |
| V | Visa | 次日4:05 |
4月21日(周五)
<
| 代码 | 公司名称 | 时间 |
| COL | 罗克威尔克林斯 | 18:30:00 |
| SLB | 斯伦贝谢 | 19:00:00 |
| NEE | 新纪元能源公司 | 19:30:00 |
| GE | 通用电气 | 盘前 |
| HON | 霍尼韦尔 | 盘前 |
| STI | 太阳信托银行 | 盘前 |
| SWK | Stanley Black & Decker | 盘前 |


